Монеты Мира около 140 шт.

Денежные знаки стран мира
Закрыто
Аватара пользователя

Автор темы
MISHAvsACE250
Солдат
Солдат
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 20 янв 2017
Поблагодарили: 84 раза
Карма: +0/-0

Монеты Мира около 140 шт.

Где MISHAvsACE250 » 20 янв 2017, 16:04

Добрый день, вообщем, вот монеты разных стран мира..
Кого интересуют?? цену отпишу ниже.. с ув. :drink:
Партия №1
1. 20 сентаво 2010 - Гондурас- ПРОДАНО!!!

2. 20 сентесимо – Уругвай

3. 2 Фунта стерлингов 2002 - (ПРОДАНО)!!!

4. 50 куруш (2010, 2011, 2011, 2011), 1 лира (2009,2009), 10 куруш ( 2010, 2011, 2011), 25 куруш 2009, 5 куруш 2009 - Турция

5. 10 злотых 1970, 10 грош ( 1968, 2011, 1992), 5 грош ( 1999, 2000, 2007, 2009), 1 грош ( 2000, 2005), 20 грош 1996, 1 злотый (1993) 10 злотых 1988
50 грош ( 1991, 1992)

6. 5 песо 1993 – Мексика

7. 1 фунт - Египет

8. 20 шиллингов 1998 – Кения

9. 100 шиллингов ( 1998, 2007, 2007, 2008), 200 шиллингов ( 2008) 500 шиллингов 2008 – Уганда

10. 50 филс 1979 - Эмен

11. 5 крон 1998, 1 крона (1999, 2007) - Норвегия.

12. 10 франков 1989 - Франция

13. 25 центов 2005 - Багамы

14. 20 пиастров ( 2006), 10 пиастров 2006 - Судан

15. 50 шиллингов Хамсини 1996 - Танзания

Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Партия №2

1. 5 цент (2005) - ЮАР

2. 25 центов 1996 - Ямайка

3. 1 тойя 2004 - Новая Гвинея

4. 50 оре 1998 - Норвегия

5. 25 центов 1981 - Барбадос

6. 50 пар 1973 - Югославия

7. 10 шиллингов 1989 - Австрия - ПРОДАНО!!!

8. квотер 1976 ( Барабанщик ) - США

9. 1 цент 1995 - Сингапур

10. 10 аурар 1981 - Исландия

11. 1/10 бальбоа 1993 - Панама

12. 5 раппен (1934, 2010) - Швейцария

13. 20 пиастров 2006 - Судан

14. 25 центов 1987 - Суринам

15. 5 сентимес 1982 - Франция

16. 5 центов 1987 - Канада

17. 5 марок 1988 - Германия - ПРОДАНО!!!!

18. 1 дойч марка 1994 - Бундесреспублика (Германия) - ПРОДАНО!!!

19. 2 марки 1979 - Бундесреспублика (Германия) - ПРОДАНО!!!

20. 5 лей (1978, 1978), 2 леи 1966, 1 лея 1966 - Румуния

21. 50 пиастров - Египет

22. 25 бани (2008, 2011) - Молдова

23. 1 пенни 2005 - Англия

24. 1 цент 2007 - Канада

25. 20 лир 1992 - Италия

26. 1 корона 2003 - Чехия

Отправлено спустя 7 минут 7 секунд:
Партия № 3

1. 5 геллеров (1977, 1979, 1963) - Чехословакия

2. 50 тенге 2002 - Казахстан

3. 50 тенге 1993, 20 тенге 1993 - Туркменистан

4. 1 шиллинг 1996 - Австрия

5. 50 филлеров 1974, 10 филлеров 1988, 1 форинт (1981, 1987, 1969) - Венгрия

6. 50 сентавос 1960 - Португалия

7. 2 злотых 1958 - Польша

8. 50 грош 1972 - Польша

9. 50 оре 1995 - Дания

10. 100 лир 1981 - Италия

11. 5 пенсов 1995 - Англия

12. 1 пфенниг (1984 (D), 1995(G), 1986(G), 1961(A), 1978(А), 1981(А), 1961(А)
2 пфеннига (1988(F), 1984(J), 1991(J)
5 пфеннигов (1968(А), 1968(А)
10 пфеннигов 1981(D)
22. 10 лир 1972 - Италия

13. 10 бани 1998 - Молдова

14. форинтов 1997, 1 форинт 1996 - Венгрия

15. сентиме 1992 - Франция
ЦЕНА ЛОТА : 850 грн....
По желанию могу разбить на части..с ув.

Отправлено спустя 3 минуты 43 секунды:
+ не разобранные мною монеты, Азербайджан, Эмираты, Корея, Тунис 1990
Япония, Эмираты
Корея, Эмираты, Грузия
Япония
Таиланд, Ливия
Грузия, Китай
Япония
Чехия, Таиланд
Бельгия, 10 филлеров Австро-Венгрия, Швейцария
За это сообщение автора MISHAvsACE250 поблагодарили (всего 2):
SanekРост76
Рейтинг: 16.67%


Ссылка:
BBcode:
HTML:
Скрыть ссылки на пост
Показать ссылки на пост

Закрыто
  • Похожие темы
    Ответы
    Просмотры
    Последнее сообщение

Вернуться в «Страны мира»